长葛市国有建设用地使用权出让结果公告
    经长葛市人民政府批准,2020年11月16日至 2020年11月27日在河南省自然资源网上交易系统举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动(长葛市网挂(2020)9号),结果如下:
宗地
编号	土地位置	土地面积
(m2、亩)	土地
用途	出让
年限
(年)	容积率	建筑
密度
(%)	绿地率(%)	成交价款
(万元)	成交时间	竞得人
2020-35#	秦公东路北侧	20007.1(30.01)	工业用地	50年	≥1.2	≥60	≤10	905	2020年11月27日	长葛市威佳食品有限公司
2020-36#	S325南侧	9371.05(14.06)	工业用地	50年	≥1.2	≥60	≤10	425	2020年11月27日	长葛市德轩机动车检测有限公司
2020-37#	大周镇黄金大道南侧	38713.75(58.07)	工业用地	50年	≥1.2	≥60	≤10	1520	2020年11月27日	河南鑫金汇不锈钢产业有限公司
2020-38#	大周镇黄金大道南侧	29074.89(43.61)	工业用地	50年	≥1.2	≥60	≤10	1145	2020年11月27日	河南鑫金汇不锈钢产业有限公司
2020-39#	大周镇西昌路西侧	30451.26(45.68)	工业用地	50年	≥1.2	≥60	≤10	1570	2020年11月27日	河南鼎大不锈钢制品有限公司
2020-40#	大周镇西昌路西侧	33799.35(50.7)	工业用地	50年	≥1.2	≥60	≤10	1740	2020年11月27日	河南鼎大不锈钢制品有限公司
2020-41#	大周镇规划双潘路东侧	30707.91(46.06)	工业用地	50年	≥1.2	≥60	≤10	1205	2020年11月27日	河南葛天再生资源有限公司
2020-42#	大周镇规划金阳路北侧、双潘路西侧	31372.2(47.06)	工业用地	50年	≥1.2	≥60	≤10	1235	2020年11月27日	河南葛天再生资源有限公司
2020年11月27日